| Optimization Toolbox™ | ![]() |
Function Reference | Alphabetical List |
|
| bintprog | Solve binary integer programming problems |
| fgoalattain | Solve multiobjective goal attainment problems |
| fminbnd | Find minimum of single-variable function on fixed interval |
| fmincon | Find minimum of constrained nonlinear multivariable function |
| fminimax | Solve minimax constraint problem |
| fminsearch | Find minimum of unconstrained multivariable function using derivative-free method |
| fminunc | Find minimum of unconstrained multivariable function |
| fseminf | Find minimum of semi-infinitely constrained multivariable nonlinear function |
| ktrlink | Find minimum of constrained or unconstrained nonlinear multivariable function using KNITRO third-party libraries |
| linprog | Solve linear programming problems |
| quadprog | Solve quadratic programming problems |
See \ for solving linear equations of the form Ax = b.
| fsolve | Solve system of nonlinear equations |
| fzero | Find root of continuous function of one variable |
See \ for minimizing ∥Ax – b∥.
| lsqcurvefit | Solve nonlinear curve-fitting (data-fitting) problems in least-squares sense |
| lsqlin | Solve constrained linear least-squares problems |
| lsqnonlin | Solve nonlinear least-squares (nonlinear data-fitting) problems |
| lsqnonneg | Solve nonnegative least-squares constraint problem |
| optimtool | Tool to select solver, optimization options, and run problems |
| color | Column partition for sparse finite differences |
| fzmult | Multiplication with fundamental nullspace basis |
| gangstr | Zero out "small" entries subject to structural rank |
| optimget | Optimization options values |
| optimset | Create or edit optimization options structure |
![]() | Optimization Options | Functions — Alphabetical List | ![]() |
| © 1984-2008- The MathWorks, Inc. - Site Help - Patents - Trademarks - Privacy Policy - Preventing Piracy - RSS |